GAME & WATCH
Game Boy Pocket | |
---|---|
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 4ª Geração |
Lançamento | 1996 |
Game Boy Light | |
---|---|
Game Boy Light. | |
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 4ª Geração / 8-bit |
Disponibilidade | |
Serviços online | Não tinha |
Retrocompati- bilidade | Game Boy Pocket |
Game Boy Color | |
---|---|
Fabricante | Nintendo |
Família do produto | Game Boy |
Tipo | Console portátil |
Geração | 5ª geração |
Lançamento | |
Unidades vendidas | 118,69 milhões[1] incluindo as vendas do modelo original[2] |
Mídia | Cartucho |
CPU | Baseado no Zilog Z80 |
Conectividade | Pode-se conectar com outras pessoas por meio de infravermelho |
Jogo mais vendido | Pokémon Gold e Silver, com aproximadamente 14.51 milhões (combinando Japão e Estados Unidos)[3][4] The Legend of Zelda: Oracle of Ages, com 3.96 milhões de cópias vendidas, e Oracle of Seasons, com 3.96 milhões de cópias (março de 2004)[5][6] |
Retrocompati- bilidade | Game Boy |
Game Boy Advance | |
---|---|
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 6ª Geração |
Disponibilidade | |
Unidades vendidas | 75,13 milhões (todas as versões) - 2006 [1] |
Mídia | Cartucho |
Retrocompati- bilidade | Game Boy e Game Boy Color |
Antecessor | Game Boy Color |
Sucessor | Game Boy Advance SP |
Game Boy Advance SP | |
---|---|
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 6ª Geração |
Mídia | Cartucho |
Nintendo DSi XL | |
---|---|
Fabricante | Nintendo |
Família do produto | Nintendo DS |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 7ª Geração |
Lançamento | |
Mídia | Cartões Flash de Nintendo DS |
CPU | Processador de 133 MHz ARM946E-S (ARM) e 33 MHz ARM7TDMI |
Controladores | Botões, Touchscreen |
Serviços online | Nintendo Wi-Fi Connection, Nintendo DSi Shop e Nintendo Zone |
Retrocompati- bilidade | Nintendo DS |
Nintendo 3DS | |
---|---|
design protótipo do Nintendo 3DS | |
Fabricante | Nintendo |
Tipo | Videogame portátil |
Geração | 8ª Geração |
Lançamento | 26 de fevereiro no Japão e em março nos EUA |
Mídia | Cartuchos de Nintendo 3DS, DSi e DS |
CPU | 2x ARM11 266Mhz [1] |
Gráficos | Digital Media Professionals (DMP) Pica200 GPU 133Mhz [2] |
Conectividade | 2,4 GHz Wi-Fi |
Retrocompati- bilidade | Nintendo DS, DSi[3][4] |
Antecessor | Nintendo DSi XL |
Fonte: Wikipédia